Im letzten Bauabschnitt des Projekts errichten wir Haus 4, Haus 5 und Haus 6 mit insgesamt 87 Wohneinheiten. Die Fertigstellung ist geplant für Frühling 2026.
Alle 30 Wohneinheiten in diesem Haus werden vermietet.
Nähere Informationen folgen in Kürze.
Wohnung | Zimmer | Grösse | Kaltmiete | WBS erforderlich | Verfügbar | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|---|
Wohnung 6 | 4 | 85,21m² | xxx € | ja (1. Förderweg) | frei | Download |
Wohnung 7 | 2 | 59,99m² | xxx € | ja (1. Förderweg) | frei | Download |
Wohnung 8 | 2 | 58,87m² | xxx € | ja (1. Förderweg) | frei | Download |
Wohnung 9 | 2 | 49,52m² | xxx € | ja (1. Förderweg) | frei | Download |
Wohnung 10 | 2 | 49,45m² | xxx € | ja (1. Förderweg) | frei | Download |
Wohnung 11 | 2 | 53,73m² | xxx € | ja (1. Förderweg) | frei | Download |
Wohnung 12 | 4 | 90,35m² | xxx € | nein | frei | Download |
Wohnung | Zimmer | Grösse | Kaltmiete | WBS erforderlich | Verfügbar | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|---|
Wohnung 13 | 4 | 87,25m² | xxx € | nein | frei | Download |
Wohnung 14 | 2 | 59,99m² | xxx € | ja (1. Förderweg) | frei | Download |
Wohnung 15 | 2 | 63,12m² | xxx € | nein | frei | Download |
Wohnung 16 | 2 | 68,04m² | xxx € | nein | frei | Download |
Wohnung 17 | 2 | 49,52m² | xxx € | ja (1. Förderweg) | frei | Download |
Wohnung 18 | 2 | 49,45m² | xxx € | ja (1. Förderweg) | frei | Download |
Wohnung 19 | 2 | 53,73m² | xxx € | ja (1. Förderweg) | frei | Download |
Wohnung 20 | 4 | 90,35m² | xxx € | nein | frei | Download |
Wohnung | Zimmer | Grösse | Kaltmiete | WBS erforderlich | Verfügbar | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|---|
Wohnung 21 | 4 | 87,25m² | xxx € | nein | frei | Download |
Wohnung 22 | 2 | 59,99m² | xxx € | ja (1. Förderweg) | frei | Download |
Wohnung 23 | 2 | 59,87m² | xxx € | ja (1. Förderweg) | frei | Download |
Wohnung 24 | 2 | 68,04m² | xxx € | nein | frei | Download |
Wohnung 25 | 2 | 49,52m² | xxx € | ja (1. Förderweg) | frei | Download |
Wohnung 26 | 2 | 49,45m² | xxx € | ja (1. Förderweg) | frei | Download |
Wohnung 27 | 2 | 53,73m² | xxx € | ja (1. Förderweg) | frei | Download |
Wohnung 28 | 4 | 90,35m² | xxx € | nein | frei | Download |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Wohnung | Größe | Verfügbar | Grundriss |
---|---|---|---|
Penthouse mit Dachterrasse |
170m2 | ja |
Sie haben Interesse an einer dieser Wohnungen?
Wenn Sie sich für eine unserer Wohnungen in Haus 4 interessieren, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung!
Bitte füllen Sie dazu unser Bewerbungsformular unter folgendem Link aus:
Bitte beachten Sie:
Ihre Bewerbung kann nur berücksichtigt werden, wenn Sie die Mieterselbstauskunft vollständig ausfüllen und – bei gefördertem Wohnraum – zusätzlich Ihren Wohnberechtigungsschein (WBS) als Anhang beifügen. Bitte teilen Sie uns in der Bewerbung mit, für welche Wohnung Sie sich interessieren.
Vielen Dank für Ihr Verständnis!
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Wohnung | Grösse | Verfügbar | Grundriss |
---|---|---|---|
Wohnung EG 1 | 170m2 | ja | |
Wohnung EG 2 | 170m2 | reserviert | |
Wohnung EG 3 | 170m2 | verkauft | |
Wohnung EG 4 | 170m2 | ja | |
Wohnung EG 5 | 170m2 | ja |
Wohnung | Größe | Verfügbar | Grundriss |
---|---|---|---|
Wohnung 1.OG 1 | 170m2 | ja | |
Wohnung 1.OG 2 | 170m2 | reserviert | |
Wohnung 1.OG 3 | 170m2 | verkauft | |
Wohnung 1.OG 4 | 170m2 | ja | |
Wohnung 1.OG 5 | 170m2 | ja |
Wohnung | Größe | Verfügbar | Grundriss |
---|---|---|---|
Wohnung 2.OG 1 | 170m2 | ja | |
Wohnung 2.OG 2 | 170m2 | reserviert | |
Wohnung 2.OG 3 | 170m2 | verkauft | |
Wohnung 2.OG 4 | 170m2 | ja | |
Wohnung 2.OG 5 | 170m2 | ja |
Wohnung | Größe | Verfügbar | Grundriss |
---|---|---|---|
Wohnung 3.OG 1 | 170m2 | ja | |
Wohnung 3.OG 2 | 170m2 | reserviert | |
Wohnung 3.OG 3 | 170m2 | verkauft | |
Wohnung 3.OG 4 | 170m2 | ja | |
Wohnung 3.OG 5 | 170m2 | ja |
Beratung & Vertrieb | René Röhringer
Telefon | +49 461 40 21 40 660
Email | vermarktungsteam@fiv-gmbh.net
Adresse | Mürwiker Straße 114, 24943 Flensburg
Sie haben Interesse am Wohnquartier MUMM’SCHE KOPPEL?
Gern stellen wir Ihnen dieses besondere Projekt in einem persönlichen Gespräch vor.
Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme!
Beratung & Vertrieb | René Röhringer
Telefon | +49 461 40 21 40 660
Email | vermarktungsteam@fiv-gmbh.net
Adresse | Mürwiker Straße 114, 24943 Flensburg
Sie haben Interesse am Wohnquartier MUMM’SCHE KOPPEL?
Gern stellen wir Ihnen dieses besondere Projekt in einem persönlichen Gespräch vor.
Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme!
ANGABENVORBEHALT:
Sämtliche Angaben dieser Website erfolgen nach Aussage Dritter, dienen der Vorabinformationen und stellen kein vertragliches Angebot dar. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann daher keine Gewähr übernommen werden. Änderungen in der Planung und Ausführungsart bleiben ausdrücklich vorbehalten, insbesondere bezogen auf die Baubeschreibung, Grundrisse, Größen- und Preisangaben sowie alle diesbezüglichen Angaben. Die in den Grundrissen und Plänen eingezeichneten Ausstattungselemente und Einbauten wie Möblierung, Einrichtungsgegenstände, technische Geräte, Bepflanzung, Außenanlagen etc. dienen lediglich der Anschauung und gehören nicht zum Ausstattungsumfang. Ein Anspruch auf diese Leistungen besteht nicht. Die fotorealistischen Darstellungen bilden lediglich unverbindliche Gestaltungsbeispiele ab. Irrtum, Fehler, Änderungen und Zwischenverkauf sind vorbehalten.
Bei den hier gezeigten Abbildungen handelt es sich um Visualisierungen, die Ihnen einen ersten Eindruck der Immobilie vermitteln.
FÖRDEIMMOBILIEN GmbH
Mürwiker Straße 114
24943 Flensburg
René Röhringer
Tel: +49 461 40 21 40 660
vermarktungsteam@fiv-gmbh.net